物づくり技能実習生の場合(1か月の費用)
摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 消費税 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
講習費用(物づくり) | 1 | 名 | 66,000 | 6,600 | 72600 | 法的保護講習の講習費・通訳料・宿泊費・水光熱費等を含む |
教材費用 | 1 | 式 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
雇用時健康診断 | 1 | 名 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | |
¥84,600 |
摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 消費税 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
講習費用(物づくり) | 1 | 名 | 66,000 | 6,600 | 72600 | 法的保護講習の講習費・通訳料・宿泊費・水光熱費等を含む |
教材費用 | 1 | 式 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
雇用時健康診断 | 1 | 名 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | |
¥84,600 |